| Kota Tujuan | Moda Kiriman | Minimal Kiriman | Estimasi Kiriman | Tarif Per Kg |
|---|---|---|---|---|
| TERNATE | PESAWAT | 20 | 1-2 HARI | 58,000 |
| AMBON | PESAWAT | 20 | 2-3 HARI | 56,000 |
| Kota Tujuan | Moda Kiriman | Minimal Kiriman | Estimasi Kiriman | Tarif Per Kg |
|---|---|---|---|---|
| DENPASAR | PESAWAT | 20 | 1-2 HARI | 29,000 |
| DENPASAR | TRUK | 30 | 4-5 HARI | 7,000 |
| Kota Tujuan | Moda Kiriman | Minimal Kiriman | Estimasi Kiriman | Tarif Per Kg |
|---|---|---|---|---|
| PANGKAL PINANG | PESAWAT | 20 | 1-2 HARI | 26,000 |
| Kota Tujuan | Moda Kiriman | Minimal Kiriman | Estimasi Kiriman | Tarif Per Kg |
|---|---|---|---|---|
| BATAM | PESAWAT | 20 | 1-2 HARI | 32,000 |
| Kota Tujuan | Moda Kiriman | Minimal Kiriman | Estimasi Kiriman | Tarif Per Kg |
|---|---|---|---|---|
| YOGYAKARTA | PESAWAT | 20 | 1-2 HARI | 18,000 |
| YOGYAKARTA | KERETA | 20 | 2-3 HARI | 5,000 |
| WONOSOBO | KERETA | 20 | 2-3 HARI | 7,000 |
| WONOSARI | KERETA | 20 | 2-3 HARI | 6,000 |
| WONOGIRI | KERETA | 20 | 2-3 HARI | 7,000 |
| WELERI | KERETA | 20 | 2-3 HARI | 6,500 |
| WATES | KERETA | 20 | 2-3 HARI | 7,000 |
| UNGARAN | KERETA | 20 | 2-3 HARI | 4,500 |
| UNGARAN | KERETA | 20 | 2-3 HARI | 4,500 |
| TULUNG AGUNG | KERETA | 30 | 3-4 HARI | 6,000 |
| TEMANGGUNG | KERETA | 20 | 2-3 HARI | 6,500 |
| TEGAL | KERETA | 20 | 2-3 HARI | 6,500 |
| SURABAYA | PESAWAT | 20 | 1-2 HARI | 18,000 |
| SURABAYA | KERETA | 20 | 1-2 HARI | 5,000 |
| SUKOHARJO | KERETA | 20 | 2-3 HARI | 6,000 |
| SRAGEN | KERETA | 20 | 2-3 HARI | 6,000 |
| SOLO | PESAWAT | 20 | 1-2 HARI | 17,000 |
| SOLO | KERETA | 20 | 2-3 HARI | 5,000 |
| SIDOARJO | KERETA | 30 | 2-3 HARI | 6,000 |
| SEMARANG | PESAWAT | 20 | 1-2 HARI | 17,000 |
| SEMARANG | KERETA | 20 | 1-2 HARI | 4,000 |
| SALATIGA | KERETA | 20 | 2-3 HARI | 5,500 |
| REMBANG | KERETA | 20 | 2-3 HARI | 6,500 |
| PURWOREJO | KERETA | 20 | 2-3 HARI | 7,000 |
| PURWOKERTO | KERETA | 20 | 2-3 HARI | 7,000 |
| PURWODADI | KERETA | 20 | 2-3 HARI | 7,000 |
| PURBALINGGA | KERETA | 20 | 2-3 HARI | 7,000 |
| PROBOLINGGO | KERETA | 30 | 3-4 HARI | 6,000 |
| PONOROGO | KERETA | 30 | 3-4 HARI | 6,000 |
| PEMALANG | KERETA | 20 | 2-3 HARI | 7,000 |
| PEKALONGAN | KERETA | 20 | 2-3 HARI | 6,000 |
| PATI | KERETA | 20 | 2-3 HARI | 6,000 |
| PACITAN | KERETA | 30 | 3-4 HARI | 6,000 |
| NGANJUK | KERETA | 30 | 3-4 HARI | 6,000 |
| MOJOKERTO | KERETA | 30 | 3-4 HARI | 6,000 |
| MALANG | PESAWAT | 20 | 1-2 HARI | 18,000 |
| MALANG | KERETA | 30 | 2-3 HARI | 6,000 |
| MAGETAN | KERETA | 30 | 3-4 HARI | 6,000 |
| MAGELANG | KERETA | 20 | 2-3 HARI | 6,000 |
| MADIUN | KERETA | 30 | 2-3 HARI | 6,000 |
| LUMAJANG | KERETA | 30 | 3-4 HARI | 6,000 |
| LASEM | KERETA | 20 | 3-4 HARI | 7,000 |
| LAMONGAN | KERETA | 30 | 3-4 HARI | 6,000 |
| KULON PROGO | KERETA | 20 | 3-4 HARI | 7,000 |
| KUDUS | KERETA | 30 | 3-4 HARI | 6,000 |
| KUDUS | KERETA | 20 | 2-3 HARI | 5,000 |
| KLATEN | KERETA | 20 | 2-3 HARI | 5,500 |
| KENDARI | PESAWAT | 20 | 1-2 HARI | 56,000 |
| KENDAL | KERETA | 20 | 2-3 HARI | 5,500 |
| KEDIRI | KERETA | 30 | 2-3 HARI | 6,000 |
| KEBUMEN | KERETA | 20 | 2-3 HARI | 7,000 |
| KARANG ANYAR | KERETA | 20 | 2-3 HARI | 5,500 |
| KALIWANGI | KERETA | 20 | 2-3 HARI | 4,500 |
| JUWANA | KERETA | 20 | 2-3 HARI | 6,500 |
| JEPARA | KERETA | 20 | 2-3 HARI | 6,000 |
| GUNUNG KIDUL | KERETA | 20 | 3-4 HARI | 7,000 |
| GOMBONG | KERETA | 20 | 2-3 HARI | 7,000 |
| GEMOLONG | KERETA | 20 | 3-4 HARI | 7,000 |
| DEMAK | KERETA | 20 | 2-3 HARI | 4,500 |
| CILACAP | KERETA | 20 | 2-3 HARI | 7,500 |
| CEPU | KERETA | 20 | 2-3 HARI | 7,500 |
| CEPIRING | KERETA | 20 | 2-3 HARI | 6,000 |
| BREBES | KERETA | 20 | 2-3 HARI | 7,500 |
| BOYOLALI | KERETA | 20 | 2-3 HARI | 6,500 |
| BONDOWOSO | KERETA | 30 | 2-3 HARI | 6,000 |
| BOJONEGORO | KERETA | 30 | 3-4 HARI | 6,000 |
| BLORA | KERETA | 20 | 2-3 HARI | 7,000 |
| BAWEN | KERETA | 20 | 2-3 HARI | 5,000 |
| BATU | KERETA | 30 | 3-4 HARI | 6,000 |
| BATANG | KERETA | 20 | 2-3 HARI | 6,500 |
| BANYUMAS | KERETA | 20 | 2-3 HARI | 7,000 |
| Bandung | TRUK | 10 | 1-2 HARI | 4,000 |
| AMBARAWA | KERETA | 10 | 2-3 HARI | 5,000 |
Catatan: Tarif dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberihahuan serta syarat dan ketentuan berlaku.
Tarif Selengkapnya